Host-1
Android 3.4.0-g0e06f3a (Android 4.2.2)
ARM ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.01 (android_arm_pie) | 359933.1 | 59.1 | 2 |
| Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.46 (NEONPIE) | 26836.0 | 8.4 | 2 |
| Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 8874.7 | 25.3 | 9 |
| Universe@Home | Universe X-ray sources for Android v0.09 (android_arm_pie) | 117711.4 | 10.2 | 1 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 19820.4 | 18.0 | 2 |
Host-2
Microsoft Windows 10 Core x86 Edition, (10.00.10586.00)
GenuineIntel Intel(R) Atom(TM) CPU Z3740 @ 1.33GHz [Family 6 Model 55 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics (764MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 56658.3 | 30.5 | 4 |
| Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1828.6 | 630.0 | 70 |
| CPUMiner (Campaign #3) v0.01 | 1828.9 | 629.9 | 192 | |
| CPUMiner (Campaign #7) v0.04 | 1828.4 | 630.0 | 139 | |
| Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_intel_gpu) | 29094.9 | 558.3 | 14 |
| Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 | 84417.3 | 29.6 | 1 |
| Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (SSE2O1I) | 132816.7 | 54.2 | 2 | |
| Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 5737.8 | 23.1 | 16 |
| GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3654.2 | 9.9 | 194 |
| Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3640.1 | 9.9 | 185 | |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.00 | 22738.0 | 16.9 | 9 |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.11 | 19366.0 | 31.4 | 5 |
| Primaboinca | primaboinca v7.05 | 16380.3 | 44.0 | 11 |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 2937.4 | 6.4 | 3 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21613.4 | 2.3 | 45 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 26365.4 | 26.4 | 3 |
Host-3
Linux 3.10.0-327.3.1.el7.x86_64
AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor [Family 16 Model 4 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 9131.5 | 189.2 | 8 |
| Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 | 33652.6 | 453.2 | 12 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 21728.9 | 32.4 | 1 |
| DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 2087.5 | 75.7 | 63 |
| Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 | 36727.0 | 67.9 | 6 |
| Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2839.4 | 65.0 | 33 |
| GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3565.2 | 10.1 | 309 |
| Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3565.2 | 10.1 | 289 | |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.60 | 53029.7 | 44.5 | 3 |
| Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 957.8 | 100.5 | 2 | |
| MindModeling@Home | Native Java 1.7 Application (Cross Platform) v1.08 (sse2) | 538.8 | 45.0 | 3 |
| Native Julia v0.4.5 Application (Cross Platform) v1.01 (sse2) | 1504.5 | 36.1 | 22 | |
| Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 | 2716.5 | 95.4 | 29 |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 3132.2 | 41.4 | 3 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 2190.8 | 72.3 | 13 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.11 | 22081.6 | 72.5 | 8 |
| POEM@HOME | POEM++ v2.31 | 1642.8 | 153.4 | 131 |
| Primaboinca | primaboinca v7.06 | 5906.4 | 121.9 | 27 |
| PrimeGrid | Genefer 32768 v3.13 (cpuGFN15) | 3071.7 | 28.5 | 3 |
| Genefer 65536 v3.13 (cpuGFN16) | 12750.2 | 26.3 | 1 | |
| PPS (LLR) v7.06 | 4572.1 | 76.3 | 2 | |
| PPS-Mega (LLR) v7.06 | 11094.9 | 96.2 | 1 | |
| PPSE (LLR) v7.06 | 2139.9 | 71.6 | 1 | |
| Sophie Germain (LLR) v7.06 | 2063.4 | 69.6 | 1 | |
| Rosetta@Home | --- | 20345.7 | 30.7 | 3 |
| SAT@home | --- | 12504.7 | 43.2 | 4 |
| SRBase | Riesel Base - short v0.18 | 21.2 | 124.3 | 9 |
| Riesel Base v0.18 | 178.3 | 134.6 | 3 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 35902.9 | 98.3 | 3 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 5935.3 | 97.0 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.18 | 374.4 | 96.1 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.18 | 806.3 | 89.3 | 2 | |
| Sierpinski Base - short v0.18 | 798.9 | 108.1 | 3 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 237.0 | 37.7 | 1 |
| Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 9969.6 | 120.4 | 6 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 6066.2 | 9.7 | 3 |
| WEP-M+2 Project | Random-base WEP Factorization v1.13 | 2566.8 | 37.4 | 22 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 21529.4 | 2.3 | 60 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 13116.8 | 77.3 | 7 |
Host-4
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor [Family 16 Model 10 Stepping 0]
AMD Radeon HD 6900 series (Cayman) (1024MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| 123Numbers | Van Der Waerden Numbers v360.00 | 3524.9 | 18.3 | 12 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 12372.4 | 139.7 | 18 |
| Bitcoin Utopia | cgminer-neoscrypt (Campaign #13) (for ATI/Nvidia OpenCL GPUs) v0.01 (opencl_ati_100) | 902.2 | 3366.6 | 1 |
| cgminer-neoscrypt (Campaign #7) (for ATI/Nvidia OpenCL GPUs) v0.01 (opencl_ati_100) | 954.9 | 3181.0 | 57 | |
| sgminer (Campaign #13) v0.04 (opencl_ati_100) | 56.4 | 114798.6 | 3 | |
| sgminer (Campaign #3) v0.04 (opencl_ati_100) | 314.3 | 20617.9 | 51 | |
| sgminer (Campaign #7) v0.05 (opencl_ati_100) | 114.4 | 56644.7 | 45 | |
| Citizen Science Grid | SubsetSum@Home Sum Calculator v0.16 | 7054.4 | 52.0 | 11 |
| Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 977.1 | 16779.5 | 110 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 64314.5 | 25.1 | 1 |
| DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1838.2 | 48.1 | 128 |
| Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Parkes PMPS XT) v1.52 (BRP6-opencl-ati) | 11771.5 | 1345.6 | 7 |
| Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (X64O1I) | 52366.4 | 137.5 | 1 | |
| Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2581.2 | 61.3 | 68 |
| GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3654.2 | 9.9 | 152 |
| Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3636.8 | 9.9 | 134 | |
| LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (pni) | 1022.8 | 31.8 | 1 |
| SixTrack v451.07 (sse2) | 159.5 | 33.9 | 1 | |
| MilkyWay@home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 24.1 | 4002.6 | 134 |
| MindModeling@Home | Native Java 1.7 Application (Cross Platform) v1.08 (sse2) | 653.6 | 24.7 | 1 |
| Native Julia v0.4.5 Application (Cross Platform) v1.01 (sse2) | 1845.6 | 26.4 | 11 | |
| Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (ati14) | 2222.0 | 10130.0 | 30 |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 | 4826.0 | 26.9 | 1 |
| 15e Lattice Sieve v1.08 | 4177.5 | 37.9 | 3 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 4338.8 | 107.9 | 11 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.11 | 41783.6 | 80.9 | 5 |
| POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.31 (opencl_ati_101) | 21324.2 | 1620.7 | 1 |
| Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5843.4 | 123.2 | 51 |
| PrimeGrid | Genefer 32768 v3.13 (atiGFN15) | 191.0 | 457.9 | 1 |
| Rosetta@Home | --- | 22924.3 | 23.1 | 3 |
| SAT@home | --- | 13712.1 | 39.4 | 7 |
| SETI@Home | SETI@home v8 v8.12 (opencl_ati_cat132) | 1808.4 | 215.0 | 2 |
| SETI@home v8 v8.12 (opencl_atiapu_SoG) | 1994.2 | 166.8 | 2 | |
| SETI@home v8 v8.12 (opencl_atiapu_sah) | 5440.4 | 96.4 | 1 | |
| SRBase | Riesel Base - short v0.18 | 18.6 | 139.0 | 24 |
| Riesel Base v0.18 | 215.4 | 133.7 | 3 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 40983.3 | 86.1 | 5 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.18 | 8895.7 | 121.4 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 8015.9 | 81.6 | 3 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long v0.18 | 51714.0 | 99.2 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.18 | 330.0 | 109.1 | 11 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.18 | 835.5 | 86.2 | 5 | |
| Sierpinski Base - short v0.18 | 876.4 | 98.6 | 13 | |
| Sierpinski Base v0.18 | 457.5 | 94.4 | 8 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 418.9 | 23.4 | 2 |
| The Lattice Project | GARLI v5.05 | 39697.8 | 7.2 | 1 |
| Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 16623.7 | 72.2 | 6 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 7564.6 | 12.6 | 7 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21555.3 | 2.3 | 34 |
| YAFU | YAFU v134.05 (mt) | 10360.4 | 93.9 | 4 |
| YAFU-4t v134.05 (4t) | 159.5 | 98.7 | 4 | |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 9283.8 | 69.4 | 17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿