Host-3109
Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.14393.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
GeForce GT 640 (1024MB)
Intel(R) HD Graphics 4600 (1629MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo, GPU) v1.39 (BRP4G-cuda32-nv301) | 35598.1 | 404.5 | 4 |
| Gamma-ray pulsar binary search #1 on GPUs v1.16 (FGRPopencl-nvidia) | 7545.1 | 330.6 | 1 | |
| Gamma-ray pulsar binary search #1 on GPUs v1.17 (FGRPopencl-nvidia) | 26364.8 | 186.4 | 1 | |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 103640.9 | 17.5 | 14 |
| 15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 78634.5 | 28.2 | 14 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 515178.4 | 60.9 | 67 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 597618.2 | 99.5 | 11 |
| PrimeGrid | PPS (Sieve) v1.39 (cudaPPSsieve) | 130630.9 | 4552.1 | 49 |
| SETI@Home | SETI@home v8 v8.19 (opencl_intel_gpu_sah) | 81030.0 | 75.6 | 19 |
| SETI@home v8 v8.20 (opencl_intel_gpu_sah) | 101943.7 | 79.1 | 30 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 8163.4 | 15.6 | 9 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 190135.3 | 2.4 | 9 |
Host-3124
Linux 4.4.39-1-lts
GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) CPU N3700 @ 1.60GHz [Family 6 Model 76 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 698242.6 | 20.6 | 111 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 584110.4 | 32.0 | 118 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 3872495.3 | 63.4 | 525 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 5397285.3 | 44.3 | 84 |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 41443.4 | 17.2 | 56 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 2656973.3 | 2.3 | 123 |
0 件のコメント:
コメントを投稿