Host-1963
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6]
GeForce GTX 980 (4095MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (OCL_cuda_AP27) | 8104891.4 | 1659.3 | 924 |
| Genefer 16 v3.13 (OCLcudaGFN16) | 433097.7 | 1184.9 | 1481 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 4119649.4 | 336.5 | 161 |
Host-1965
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6]
GeForce GTX TITAN (4095MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (OCL_cuda_AP27) | 3188878.1 | 1720.7 | 377 |
| Genefer 16 v3.13 (OCLcudaGFN16) | 353276.2 | 1419.3 | 1447 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5908940.7 | 335.6 | 230 |
Host-1966
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
GeForce GTX 1080 (4095MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (OCL_cuda_AP27) | 5472769.5 | 3696.7 | 1390 |
| Genefer 16 v3.13 (OCLcudaGFN16) | 404976.6 | 1254.3 | 1466 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 931056.1 | 446.0 | 48 |
Host-1987
Microsoft Windows Server 2008 "R2" Enterprise x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 62 Stepping 2]
GeForce GTX TITAN X (4095MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | PPSE (LLR) v8.00 | 1302.8 | 120.6 | 1 |
Host-2045
Microsoft Windows Server 2008 "R2" Standard x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1462835.8 | 249.4 | 23 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 9462.6 | 161.9 | 10 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 4974156.6 | 365.2 | 210 |
Host-2050
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 62 Stepping 2]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 46700844.3 | 165.9 | 928 |
Host-2054
Linux 3.13.0-30-generic
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1206098.6 | 211.8 | 16 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 804430.4 | 233.1 | 10 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 7931122.1 | 373.0 | 342 |
Host-2055
Linux 3.13.0-30-generic
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1225015.8 | 208.6 | 16 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 945675.0 | 237.8 | 12 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 195406.2 | 387.0 | 2 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 7642873.9 | 373.5 | 330 |
Host-2056
Linux 3.13.0-30-generic
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 931837.8 | 202.3 | 12 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 1300797.1 | 233.7 | 16 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 81885.4 | 461.9 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 7887268.4 | 372.9 | 340 |
Host-2057
Linux 3.13.0-30-generic
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 923714.9 | 206.3 | 12 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 1111315.0 | 237.8 | 14 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 7771353.3 | 372.9 | 335 |
Host-2058
Linux 3.13.0-30-generic
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1077982.7 | 206.4 | 14 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 1139989.4 | 229.8 | 14 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 204540.9 | 369.6 | 2 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 7736851.8 | 373.4 | 334 |
Host-2059
Linux 3.13.0-30-generic
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 925874.5 | 204.8 | 12 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 1135269.1 | 236.0 | 14 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 107143.6 | 353.1 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 7584515.4 | 372.9 | 327 |
Host-2061
Linux 3.13.0-92-generic
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1745221.1 | 236.2 | 26 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 2381931.7 | 252.8 | 32 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 114108.6 | 331.4 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 13079299.8 | 322.9 | 489 |
Host-2062
Linux 3.13.0-92-generic
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 2171555.2 | 188.4 | 26 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 3846027.0 | 200.6 | 41 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 16234548.9 | 297.3 | 558 |
Host-2067
Linux 3.13.0-92-generic
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1909033.8 | 225.6 | 27 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 3185859.9 | 241.8 | 41 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 121467.4 | 311.5 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 14721070.0 | 314.4 | 535 |
Host-2068
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1226 v3 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Quadro K2000 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1547912.0 | 215.7 | 21 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2850.6 | 220.4 | 4 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5978447.2 | 403.7 | 279 |
Host-2071
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Quadro K2000 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1397957.0 | 204.8 | 18 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 3401.2 | 173.4 | 4 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 4141191.6 | 359.8 | 173 |
Host-2073
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1226 v3 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
GeForce GTX TITAN (4095MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (OCL_cuda_AP27) | 3269966.7 | 1686.9 | 379 |
| Genefer 16 v3.13 (OCLcudaGFN16) | 425901.9 | 1096.8 | 1348 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 2309034.5 | 400.8 | 107 |
Host-2074
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 62 Stepping 2]
AMD Radeon HD 7870/7950/7970/R9 280X series (Tahiti) (3072MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1328073.8 | 238.2 | 20 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 1375604.9 | 257.7 | 19 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 9521616.1 | 339.8 | 374 |
Host-2076
Linux 3.13.0-92-generic
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 3018667.6 | 167.9 | 32 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 4356135.1 | 176.0 | 41 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 16858077.9 | 299.1 | 583 |
Host-2077
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 62 Stepping 2]
GeForce GTX TITAN X (4095MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (OCL_cuda_AP27) | 4430742.8 | 2286.3 | 696 |
| Genefer 16 v3.13 (OCLcudaGFN16) | 404058.9 | 1262.3 | 1472 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 2840827.8 | 338.0 | 111 |
Host-2078
Linux 3.13.0-92-generic
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 2414456.4 | 157.9 | 24 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 4492883.5 | 163.1 | 39 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 16374123.9 | 299.0 | 566 |
Host-2079
Linux 3.13.0-92-generic
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 2626583.8 | 157.7 | 26 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 5262375.4 | 158.9 | 44 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 141153.0 | 268.0 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 16575184.7 | 298.6 | 573 |
Host-2082
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64 Edition, (06.03.9600.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 12174720.4 | 267.0 | 378 |
Host-2090
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 934132.1 | 252.6 | 15 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 5606.0 | 217.3 | 8 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 2320141.2 | 387.7 | 104 |
Host-2091
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 806654.2 | 315.5 | 16 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 693475.8 | 355.2 | 13 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5990698.6 | 415.9 | 288 |
Host-2092
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 773572.1 | 246.4 | 12 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2242.5 | 210.1 | 3 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1804321.5 | 383.5 | 80 |
Host-2094
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 628197.2 | 303.4 | 12 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2175.7 | 216.6 | 3 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1605752.9 | 393.3 | 73 |
Host-2095
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 784169.0 | 241.7 | 12 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2118.2 | 204.3 | 3 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1702825.9 | 375.9 | 74 |
Host-2096
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 811866.3 | 234.8 | 12 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2252.2 | 192.1 | 3 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1681116.0 | 339.6 | 66 |
Host-2099
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1050813.4 | 138.2 | 9 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 712.9 | 220.3 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1739279.5 | 378.0 | 76 |
Host-2102
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1051946.4 | 138.9 | 9 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 3562.8 | 220.4 | 5 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1987989.0 | 378.6 | 87 |
Host-2103
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 711910.4 | 134.6 | 6 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 1466.1 | 214.3 | 2 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1725798.7 | 375.9 | 75 |
Host-2104
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 760894.5 | 125.8 | 6 |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 2404466.5 | 377.7 | 105 |
Host-2105
Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.14393.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1592MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 692694.5 | 138.3 | 6 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2188.9 | 215.3 | 3 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 2023759.5 | 371.9 | 87 |
Host-2106
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1001860.5 | 142.9 | 9 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 714.4 | 219.9 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1529242.3 | 379.0 | 67 |
Host-2107
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1411266.9 | 134.4 | 12 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 5704.0 | 220.3 | 8 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1984359.4 | 379.3 | 87 |
Host-2109
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Quadro K620 (2048MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 81812.5 | 390.2 | 2 |
| Extended Sierpinski Problem v7.06 | 314154.1 | 427.5 | 7 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 998532.3 | 407.2 | 47 |
Host-2110
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1348416.3 | 105.4 | 9 |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 4068842.3 | 369.9 | 174 |
Host-2111
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1013231.8 | 141.3 | 9 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 729.3 | 215.4 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1211356.0 | 378.5 | 53 |
Host-2113
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 782198.9 | 140.9 | 7 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 713.5 | 220.1 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 2038614.6 | 378.7 | 90 |
Host-2114
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 689481.8 | 138.9 | 6 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 1275.6 | 216.1 | 2 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 705644.0 | 380.0 | 31 |
Host-2115
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 771310.0 | 145.5 | 7 |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 1348664.5 | 378.4 | 59 |
Host-2116
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1478173.0 | 130.3 | 12 |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 615404.7 | 379.5 | 27 |
Host-2117
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1676846.7 | 133.9 | 14 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 2856.1 | 220.0 | 4 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5888017.9 | 379.0 | 258 |
Host-2118
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1557940.9 | 131.0 | 13 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 713.6 | 220.1 | 1 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5918427.1 | 378.9 | 260 |
Host-2119
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1666045.5 | 144.1 | 15 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 4125.7 | 219.1 | 6 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5988080.8 | 379.9 | 263 |
Host-2120
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 321 (LLR) v7.06 | 1795348.8 | 132.0 | 15 |
| PPSE (LLR) v8.00 | 4284.8 | 219.9 | 6 | |
| The Riesel Problem (Sieve) v1.12 | 5769926.3 | 380.8 | 254 |
Host-2121
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics 4600 (1624MB)
