Host-1882
Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.14393.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz [Family 6 Model 30 Stepping 5]
GeForce GTX 750 (1024MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 on GPUs v1.20 (FGRPopencl1K-nvidia) | 163114.6 | 3900.2 | 51 |
| Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.05 (FGRPSSE) | 868839.7 | 80.4 | 28 | |
| Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 (cuda31) | 126079.5 | 3238.4 | 18 |
| Distributed.net Client v1.04 | 87947.5 | 53.0 | 18 | |
| SETI@Home | SETI@home v8 v8.00 | 150675.5 | 28.5 | 16 |
| SETI@home v8 v8.05 | 156252.8 | 27.7 | 16 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_nvidia_SoG) | 105325.9 | 281.4 | 132 |
Host-1895
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Genuine Intel(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 45 Stepping 2]
GeForce GT 640 (1024MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (opencl_nvidia_101) | 1133906.9 | 730.3 | 891 |
| SETI@Home | AstroPulse v7 v7.10 (opencl_nvidia_100) | 1404.0 | 202.4 | 1 |
| SETI@home v8 v8.00 (cuda42) | 1288215.8 | 115.2 | 518 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_nvidia_SoG) | 5099.4 | 123.0 | 2 | |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 2577938.2 | 2.3 | 119 |
Host-5003
Linux 3.4.39
ARM ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| SETI@Home | SETI@home v8 v8.06 | 8681749.5 | 3.2 | 90 |
Host-5440
Android 3.4.39-FriendlyARM (Android 5.1.1)
ARM ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| WUProp@Home | Data collect version 5 v5.07 (android_arm_pie) | 2585355.4 | 2.3 | 101 |
0 件のコメント:
コメントを投稿