Host-3109
Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.14393.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
GeForce GT 640 (1024MB)
Intel(R) HD Graphics 4600 (1629MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 2^64 v1.18 (opencl_nvidia) | 47962.5 | 1700.3 | 14 |
| Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 on GPUs v1.20 (FGRPopencl1K-nvidia) | 31998.3 | 779.7 | 2 |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 77534.0 | 13.4 | 8 |
| 15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 42117.8 | 26.3 | 7 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 414296.6 | 63.3 | 56 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 481657.8 | 99.6 | 26 |
| PrimeGrid | PPS (Sieve) v1.39 (cudaPPSsieve) | 55691.6 | 4576.0 | 21 |
| SETI@Home | SETI@home v8 v8.20 (opencl_intel_gpu_sah) | 125673.6 | 80.0 | 37 |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 7267.8 | 19.7 | 8 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 147367.9 | 2.4 | 7 |
Host-3124
Linux 4.9.30-1-lts
GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) CPU N3700 @ 1.60GHz [Family 6 Model 76 Stepping 3]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 316569.1 | 14.3 | 35 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 309605.4 | 28.7 | 56 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 2973836.9 | 65.8 | 418 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 3572449.7 | 44.1 | 171 |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 31937.0 | 14.9 | 43 |
| Stop@home | Search Prime Sequence HM v1.04 | 913181.6 | 20.1 | 574 |
| Search Prime Sequence LM v1.04 | 1343680.5 | 19.8 | 663 | |
| Search Prime Sequence MM v1.04 | 1110785.1 | 19.2 | 639 | |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 2678466.6 | 2.3 | 124 |
0 件のコメント:
コメントを投稿