Host-2
Android 3.4.0-g950898c (Android 4.2.2)
ARM ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 1192273.2 | 18.8 | 13 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 1252536.0 | 18.4 | 66 |
Host-4014
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Radeon (TM) RX 480 Graphics (8192MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 10^20 v2.06 (opencl_amd) | 90882.1 | 15976.8 | 59 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 326069.3 | 190.8 | 36 |
| BURP | Blender (CPU) v5.12 (mt) | 38193.7 | 44.0 | 3 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.34 | 375585.5 | 726.4 | 19 |
| Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 517373.8 | 90112.7 | 352 |
| Cosmology@Home | camb_boinc2docker v2.05 (vbox64_mt) | 33047.2 | 58.2 | 12 |
| camb_legacy v2.17 | 284229.8 | 37.4 | 8 | |
| DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 202445.3 | 81.4 | 95 |
| DrugDiscovery@Home | vina v0.01 | 68682.5 | 26.7 | 101 |
| Enigma@Home | Enigma GPU v1.11 (opencl_ati_101) | 94713.3 | 32124.8 | 393 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.46 (opencl_ati_101) | 79729.6 | 6597.8 | 643 |
| MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 30452.6 | 102.6 | 3 |
| ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Windows Only) v2.35 (sse2) | 53892.8 | 115.1 | 3 | |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 23218.1 | 22.3 | 4 |
| 15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 15532.0 | 51.0 | 5 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 307655.6 | 106.5 | 70 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 379493.9 | 118.0 | 33 |
| ODLK | odlk3@home v1.00 | 40329.2 | 38.9 | 38 |
| odlkmax@home v1.00 | 39709.6 | 36.5 | 37 | |
| odlkmin@home v1.00 | 44433.0 | 38.2 | 42 | |
| Primaboinca | primaboinca v7.05 | 241209.4 | 149.2 | 50 |
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (opencl_ati_AP27) | 33892.7 | 2576.6 | 6 |
| Genefer 15 v3.18 (openclatiGFN15) | 654.6 | 1140.3 | 8 | |
| Genefer 16 v3.18 (openclatiGFN16) | 7057.0 | 1758.1 | 35 | |
| Genefer 17 Low v3.18 (openclatiGFN17LOW) | 7546.0 | 2224.6 | 11 | |
| Genefer 17 Mega v3.18 (openclatiGFN17MEGA) | 6615.4 | 2259.7 | 9 | |
| Genefer 18 v3.18 (openclatiGFN18) | 7866.5 | 2952.6 | 4 | |
| PPS (Sieve) v1.41 (openclatiPPSsieve) | 37035.2 | 15728.5 | 48 | |
| SETI@Home | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) | 22837.2 | 148.6 | 2 |
| SETI@home v8 v8.20 (opencl_intel_gpu_sah) | 843805.7 | 63.3 | 247 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_SoG_nocal) | 36538.2 | 366.4 | 63 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_nocal) | 11249.6 | 350.2 | 19 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati_nocal) | 9890.6 | 354.9 | 17 | |
| SETI@Home Beta | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) | 1221.3 | 1477.4 | 1 |
| AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) | 68209.5 | 185.4 | 7 | |
| SETI@home v8 v8.20 (opencl_intel_gpu_sah) | 425394.7 | 58.8 | 132 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_SoG_nocal) | 14112.2 | 331.9 | 25 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_nocal) | 5632.5 | 311.9 | 8 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati_nocal) | 7847.5 | 317.6 | 14 | |
| SRBase | Riesel Base - short v0.20 | 59861.1 | 170.1 | 118 |
| Riesel Base v0.20 | 78682.2 | 176.1 | 232 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.20 | 300866.1 | 186.4 | 98 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.20 | 36541.3 | 242.0 | 102 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.20 | 157031.2 | 133.5 | 261 | |
| Sierpinski Base - short v0.20 | 74307.7 | 139.3 | 121 | |
| Sierpinski Base v0.20 | 58783.4 | 194.5 | 186 | |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 138139.0 | 26.6 | 34 |
| gene@home PC-IM v1.10 (sse2) | 27215.3 | 28.5 | 7 | |
| Universe@Home | Universe BHspin v2 v0.01 | 18826.6 | 127.5 | 1 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.04 | 359111.1 | 53.3 | 19 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 1582372.7 | 2.4 | 74 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 315595.1 | 91.7 | 32 |
Host-5624
Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 0]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 10^20 v2.07 (mt) | 286873.4 | 171.6 | 2 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (avx) | 187060.7 | 277.1 | 30 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.33 | 167688.6 | 416.6 | 6 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 225143.7 | 8.1 | 4 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 | 3972.4 | 41.4 | 2 |
| MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 (mt) | 13240.8 | 39.1 | 6 | |
| MilkyWay@Home v1.46 | 189217.2 | 121.1 | 28 | |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 7963.1 | 16.3 | 1 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 8040.4 | 39.4 | 2 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 187007.5 | 92.6 | 37 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 223234.6 | 70.8 | 13 |
| PrimeGrid | Genefer 16 v3.16 (cpuGFN16) | 18562.7 | 38.1 | 2 |
| Genefer 17 Low v3.16 (cpuGFN17LOW) | 34084.8 | 44.8 | 1 | |
| Generalized Cullen/Woodall (Sieve) v1.00 | 11339.9 | 346.8 | 2 | |
| PPSE (LLR) v8.00 | 7077.1 | 115.0 | 4 | |
| Sierpinski/Riesel Base 5 Problem (LLR) v8.00 | 71341.6 | 154.7 | 2 | |
| SRBase | Riesel Base - short v0.21 | 48735.9 | 133.0 | 68 |
| Riesel Base v0.21 | 59900.1 | 167.1 | 192 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.21 | 20501.4 | 175.6 | 2 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.21 | 259647.1 | 167.6 | 75 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long3 v0.21 | 5682.1 | 1172.1 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.21 | 4712.2 | 114.6 | 5 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.21 | 135234.3 | 157.3 | 245 | |
| Sierpinski Base - short v0.21 | 42366.9 | 172.3 | 111 | |
| Sierpinski Base v0.21 | 65911.2 | 127.4 | 170 | |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 14667.8 | 34.7 | 9 |
| gene@home PC-IM v1.10 (fma) | 76191.5 | 31.8 | 30 | |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.01 | 214896.8 | 46.7 | 14 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.25 (nci) | 2201780.1 | 2.3 | 102 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 175454.0 | 105.3 | 21 |
Host-5631
Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 10^20 v2.07 (mt) | 288057.3 | 341.7 | 4 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (avx) | 199927.6 | 267.9 | 31 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.33 | 214339.2 | 428.4 | 5 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 228228.4 | 14.3 | 4 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 | 2314.1 | 39.2 | 1 |
| MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 (mt) | 11637.8 | 31.5 | 3 | |
| MilkyWay@Home v1.46 | 194064.8 | 122.3 | 29 | |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 15698.1 | 16.5 | 2 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 17933.6 | 35.3 | 4 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 172277.6 | 89.6 | 33 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 211546.4 | 71.0 | 13 |
| PrimeGrid | AP27 Search v2.01 (cpu_AP27) | 89291.4 | 163.0 | 1 |
| Genefer 16 v3.16 (cpuGFN16) | 18902.2 | 37.4 | 2 | |
| PPS (Sieve) v1.39 (cpuPPSsieve) | 102629.5 | 118.2 | 1 | |
| PPSE (LLR) v8.00 | 1563.2 | 129.9 | 1 | |
| Sophie Germain (LLR) v8.00 | 1373.4 | 104.6 | 1 | |
| SRBase | Riesel Base - short v0.21 | 53640.9 | 148.3 | 74 |
| Riesel Base v0.21 | 30921.4 | 200.2 | 87 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.21 | 259764.9 | 178.6 | 80 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long v0.21 | 33748.0 | 341.4 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long2 v0.21 | 9825.0 | 641.2 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.21 | 58421.7 | 150.5 | 118 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.21 | 81010.7 | 153.0 | 114 | |
| Sierpinski Base - short v0.21 | 61748.3 | 158.6 | 115 | |
| Sierpinski Base v0.21 | 54465.7 | 126.2 | 122 | |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 30976.8 | 30.3 | 13 |
| gene@home PC-IM v1.10 (fma) | 57856.5 | 29.7 | 24 | |
| gene@home PC-IM v1.10 (sse2) | 1385.8 | 18.9 | 1 | |
| Universe@Home | Universe BHspin v2 v0.01 | 37531.5 | 127.9 | 2 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.01 | 224969.6 | 40.6 | 14 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.25 (nci) | 2136928.9 | 2.3 | 99 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 184201.3 | 102.2 | 22 |
Host-6729
Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 10^20 v2.07 (mt) | 89248.3 | 275.8 | 1 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 19903.7 | 260.5 | 3 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.33 | 5964.2 | 641.3 | 2 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 40897.8 | 42.7 | 2 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.46 | 30319.1 | 161.9 | 6 |
| NFS@Home | 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 25237.5 | 92.7 | 5 |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 35153.6 | 96.3 | 2 |
| PrimeGrid | Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 288745.4 | 296.9 | 1 |
| SRBase | Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.21 | 63037.0 | 219.3 | 24 |
| Sierpinski / Riesel Base - long3 v0.21 | 28804.6 | 231.2 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.21 | 8575.9 | 249.8 | 17 | |
| Sierpinski Base - short v0.21 | 12216.4 | 261.7 | 37 | |
| Sierpinski Base v0.21 | 1071.6 | 201.6 | 10 | |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 18612.7 | 43.6 | 10 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.01 | 31263.6 | 36.6 | 2 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.25 (nci) | 906049.6 | 2.3 | 42 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 24114.3 | 118.3 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿