Host-2
Android 3.4.0-g950898c (Android 4.2.2)
ARM ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 871545.8 | 19.8 | 10 |
| Universe@Home | Universe BHspin v2 v0.01 (android_arm_pie) | 299681.8 | 40.0 | 5 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 1290725.3 | 18.4 | 67 |
Host-4014
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Radeon (TM) RX 480 Graphics (8192MB)
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 340474.6 | 203.0 | 40 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.34 | 312359.0 | 782.6 | 8 |
| Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 496563.3 | 89178.6 | 335 |
| Cosmology@Home | camb_boinc2docker v2.05 (vbox64_mt) | 9337.3 | 49.6 | 5 |
| camb_legacy v2.17 | 345091.2 | 38.2 | 11 | |
| DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 213223.8 | 89.0 | 136 |
| Enigma@Home | Enigma GPU v1.11 (opencl_ati_101) | 99242.8 | 28919.6 | 367 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.46 (opencl_ati_101) | 77857.0 | 6634.9 | 629 |
| MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 69099.5 | 148.1 | 4 |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 4145.1 | 31.3 | 1 |
| 15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6) | 38664.5 | 57.4 | 14 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 348503.2 | 119.5 | 89 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 341883.6 | 120.7 | 16 |
| Minimum Discriminant Septics v1.00 | 68895.9 | 119.1 | 3 | |
| ODLK | odlk3@home v1.00 | 63413.9 | 39.0 | 64 |
| odlkmax@home v1.00 | 52588.3 | 37.9 | 54 | |
| odlkmin@home v1.00 | 71473.8 | 37.6 | 70 | |
| Primaboinca | primaboinca v7.05 | 164954.7 | 157.1 | 36 |
| PrimeGrid | AP27 Search v2.02 (opencl_ati_AP27) | 47391.2 | 2457.0 | 8 |
| Genefer 15 v3.19 (openclatiGFN15) | 1238.2 | 1131.4 | 15 | |
| Genefer 16 v3.19 (openclatiGFN16) | 3374.6 | 1797.4 | 17 | |
| Genefer 17 Low v3.19 (openclatiGFN17LOW) | 10063.5 | 2429.5 | 16 | |
| Genefer 17 Mega v3.19 (openclatiGFN17MEGA) | 4130.1 | 2415.5 | 6 | |
| Genefer 18 v3.19 (openclatiGFN18) | 12864.0 | 3181.8 | 7 | |
| PPS (Sieve) v1.41 (openclatiPPSsieve) | 20738.9 | 15799.4 | 27 | |
| SETI@Home | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) | 15.6 | 565.7 | 1 |
| AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) | 42512.0 | 163.6 | 4 | |
| SETI@home v8 v8.20 (opencl_intel_gpu_sah) | 687717.0 | 76.8 | 199 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_SoG_nocal) | 34135.0 | 448.2 | 58 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_nocal) | 14818.9 | 451.8 | 27 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati_nocal) | 10146.5 | 468.9 | 18 | |
| SETI@Home Beta | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) | 10708.8 | 185.8 | 1 |
| SETI@home v8 v8.20 (opencl_intel_gpu_sah) | 519228.6 | 73.6 | 119 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_SoG_nocal) | 17969.6 | 430.3 | 28 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati5_nocal) | 583.6 | 465.3 | 2 | |
| SETI@home v8 v8.22 (opencl_ati_nocal) | 8692.4 | 393.9 | 11 | |
| SRBase | Riesel Base v0.20 | 7082.3 | 178.9 | 88 |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.20 | 341389.9 | 207.9 | 73 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long3 v0.20 | 173613.7 | 149.3 | 3 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.20 | 47756.3 | 178.8 | 109 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.20 | 66669.7 | 129.4 | 76 | |
| Sierpinski Base - short v0.20 | 32938.2 | 368.7 | 98 | |
| Sierpinski Base v0.20 | 107457.7 | 182.1 | 180 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 8627.0 | 38.5 | 23 |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 42095.0 | 25.4 | 18 |
| gene@home PC-IM v1.10 (sse2) | 2617.2 | 25.2 | 1 | |
| Universe@Home | Universe BHspin v2 v0.01 | 36976.0 | 194.7 | 3 |
| Universe BHspin v2 v0.04 | 140323.7 | 188.1 | 11 | |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.04 | 368235.3 | 64.2 | 15 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 1646425.6 | 2.4 | 77 |
| XANSONS for COD | XaNSoNS BOINC for CPU (multi-threaded) v1.06 (mt_windows) | 789.7 | 218.5 | 9 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 359468.4 | 100.8 | 40 |
Host-5624
Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 0]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 10^20 v2.08 (mt) | 176661.4 | 417.9 | 3 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (avx) | 189106.5 | 237.6 | 26 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.33 | 255544.2 | 436.5 | 4 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 229898.4 | 8.4 | 8 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 | 2209.8 | 37.9 | 1 |
| MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 (mt) | 14182.7 | 57.3 | 4 | |
| MilkyWay@Home v1.46 | 185876.2 | 123.7 | 28 | |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 13469.1 | 19.2 | 2 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 10357.6 | 45.9 | 3 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 186736.8 | 90.2 | 36 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 219586.1 | 70.9 | 7 |
| Minimum Discriminant Septics v1.00 | 40364.7 | 71.0 | 1 | |
| PrimeGrid | PPS (Sieve) v1.39 (cpuPPSsieve) | 102700.5 | 118.2 | 1 |
| SRBase | Riesel Base v0.21 | 11462.4 | 113.1 | 90 |
| Sierpinski / Riesel Base - average v0.21 | 16631.2 | 184.0 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.21 | 109533.7 | 211.7 | 23 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long v0.21 | 92581.9 | 956.6 | 2 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long3 v0.21 | 185463.5 | 273.7 | 5 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.21 | 20273.5 | 202.4 | 38 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.21 | 55491.2 | 128.9 | 63 | |
| Sierpinski Base - short v0.21 | 51084.6 | 176.2 | 118 | |
| Sierpinski Base v0.21 | 68097.2 | 178.1 | 113 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 1649.2 | 29.2 | 4 |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 8384.4 | 30.0 | 5 |
| gene@home PC-IM v1.10 (fma) | 72350.8 | 33.3 | 41 | |
| Universe@Home | Universe BHspin v2 v0.04 | 99931.1 | 216.1 | 9 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.01 | 239428.4 | 59.7 | 10 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.25 (nci) | 2352822.2 | 2.3 | 109 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 210433.0 | 103.3 | 25 |
Host-5631
Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Amicable Numbers up to 10^20 v2.08 (mt) | 226285.8 | 435.0 | 4 |
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (avx) | 196491.9 | 255.0 | 29 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.33 | 263566.4 | 431.1 | 5 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 334418.0 | 14.3 | 5 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.68 (mt) | 27086.5 | 43.9 | 11 |
| MilkyWay@Home v1.46 | 182014.6 | 121.9 | 27 | |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 18754.3 | 20.7 | 3 |
| 15e Lattice Sieve v1.10 | 20271.0 | 31.3 | 4 | |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 173143.9 | 94.6 | 35 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 232231.5 | 71.1 | 14 |
| PrimeGrid | PPS (Sieve) v1.39 (cpuPPSsieve) | 99209.6 | 122.3 | 1 |
| PPS-Mega (LLR) v8.00 | 7947.5 | 141.2 | 1 | |
| PPSE (LLR) v8.00 | 1584.4 | 129.7 | 1 | |
| Prime Sierpinski Problem (LLR) v8.00 | 425029.3 | 213.7 | 1 | |
| Sophie Germain (LLR) v8.00 | 1393.4 | 103.1 | 1 | |
| SRBase | Riesel Base v0.21 | 9326.0 | 98.8 | 64 |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.21 | 180074.7 | 196.7 | 36 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long v0.21 | 32561.7 | 1769.0 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long3 v0.21 | 268081.9 | 231.0 | 6 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.21 | 37306.4 | 170.6 | 78 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.21 | 23974.0 | 125.2 | 30 | |
| Sierpinski Base - short v0.21 | 34359.7 | 193.5 | 75 | |
| Sierpinski Base v0.21 | 42077.1 | 160.0 | 79 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 5516.8 | 28.1 | 15 |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 19376.9 | 32.8 | 11 |
| gene@home PC-IM v1.10 (fma) | 41354.0 | 32.4 | 25 | |
| gene@home PC-IM v1.10 (sse2) | 2127.6 | 26.9 | 1 | |
| Universe@Home | Universe BHspin v2 v0.04 | 110751.9 | 216.7 | 10 |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.01 | 238497.8 | 52.2 | 9 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.25 (nci) | 2352839.6 | 2.3 | 109 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 213135.7 | 103.6 | 25 |
Host-6729
Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0]
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 16252.5 | 212.6 | 2 |
| Citizen Science Grid | EXACT Batch Norm With Scaled FMP CNN Trainer v0.33 | 35012.6 | 694.2 | 1 |
| Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 35986.5 | 43.2 | 1 |
| MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.46 | 29976.6 | 164.2 | 6 |
| NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 5976.5 | 21.7 | 1 |
| 16e Lattice Sieve V5 v1.10 | 26419.9 | 106.3 | 6 | |
| NumberFields@home | Get Decic Fields v2.12 | 58197.2 | 96.7 | 5 |
| PrimeGrid | PPS (Sieve) v1.39 (cpuPPSsieve) | 58701.9 | 206.7 | 1 |
| SRBase | Riesel Base v0.21 | 1060.0 | 149.4 | 11 |
| Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.21 | 23336.7 | 370.2 | 9 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long v0.21 | 9170.3 | 6281.2 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - long3 v0.21 | 30127.2 | 286.8 | 1 | |
| Sierpinski / Riesel Base - short v0.21 | 2112.0 | 129.5 | 19 | |
| Sierpinski / Riesel Base v0.21 | 2223.1 | 207.3 | 8 | |
| Sierpinski Base - short v0.21 | 19847.2 | 314.0 | 50 | |
| Sierpinski Base v0.21 | 8974.2 | 356.2 | 32 | |
| SZTAKI Desktop Grid | --- | 3803.6 | 36.7 | 17 |
| TN-Grid | gene@home PC-IM v1.10 (avx) | 16358.8 | 45.6 | 14 |
| gene@home PC-IM v1.10 (sse2) | 2776.1 | 36.4 | 3 | |
| VGTU project@Home | VGTU@Home application for grillage optimization v1.01 | 47865.1 | 51.1 | 2 |
| WUProp@Home | Data collect version 4 v4.25 (nci) | 992139.6 | 2.3 | 46 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 36267.2 | 116.4 | 9 |
Host-7075
Android 4.4.78-perf+ (Android 8.0.0)
---
| プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
|---|---|---|---|---|
| Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 546278.7 | 19.0 | 6 |
| SETI@Home | SETI@home v8 v8.01 | 192953.4 | 5.9 | 6 |
| theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 501364.3 | 23.5 | 21 |
0 件のコメント:
コメントを投稿